匠心品質(zhì) 綠色未來(lái)
《玻璃鋼夾砂頂管 GB/T21492-2008》
ISO25780
DIN54815
特性 | 值 |
---|---|
耐壓強(qiáng)度 | >90MPa |
彈性模量 | 3000-8000MPa |
線性熱膨脹系數(shù) | (1-1.5)X10 -5℃ |
綜合摩阻系數(shù) | 1-1.5 |
抗磨損性 | 100.000轉(zhuǎn)后,磨損0.2mm |
公稱直徑 | 級(jí)別 | 管壁厚度 | 理論許用頂力 | 剛度 | 長(zhǎng)度 |
---|---|---|---|---|---|
DN | H | t | N/m2 | 2 | |
600 | Ⅲ | 40 | 110 | 100000 | 2 |
700 | Ⅱ | 40 | 130 | 60000 | 2 |
Ⅲ | 45 | 159 | 85000 | 2 | |
800 | Ⅱ | 45 | 170 | 60000 | 2 |
Ⅲ | 50 | 200 | 80000 | 2 | |
900 | Ⅱ | 45 | 180 | 40000 | 2 |
Ⅲ | 50 | 220 | 60000 | 2 | |
1000 | Ⅱ | 45 | 210 | 30000 | 2 |
Ⅲ | 50 | 250 | 40000 | 2 | |
1100 | Ⅱ | 50 | 270 | 30000 | 2 |
Ⅲ | 55 | 350 | 40000 | 2 | |
1200 | Ⅱ | 55 | 380 | 30000 | 2 |
Ⅲ | 60 | 450 | 40000 | 2 | |
1300 | Ⅱ | 55 | 350 | 30000 | 2 |
Ⅲ | 60 | 400 | 40000 | 2 | |
1400 | Ⅱ | 60 | 450 | 30000 | 2 |
Ⅲ | 65 | 500 | 40000 | 2 | |
1500 | Ⅱ | 65 | 520 | 30000 | 2 |
Ⅲ | 70 | 570 | 40000 | 2 | |
1600 | Ⅱ | 65 | 550 | 30000 | 2 |
Ⅲ | 70 | 600 | 40000 | 2 | |
1800 | Ⅱ | 70 | 680 | 30000 | 2 |
Ⅲ | 75 | 750 | 40000 | 2 | |
2000 | Ⅱ | 75 | 820 | 20000 | 2 |
Ⅲ | 80 | 900 | 25000 | 2 | |
2200 | Ⅱ | 75 | 800 | 20000 | 2 |
Ⅲ | 80 | 900 | 25000 | 2 | |
2400 | Ⅱ | 75 | 900 | 15000 | 2 |
Ⅲ | 80 | 950 | 20000 | 2 | |
2600 | Ⅱ | 80 | 1050 | 20000 | 2 |
Ⅲ | 90 | 1200 | 25000 | 2 | |
2800 | Ⅱ | 90 | 1300 | 20000 | 2 |
Ⅲ | 100 | 1450 | 25000 | 2 | |
3000 | Ⅱ | 100 | 1550 | 20000 | 2 |
Ⅲ | 120 | 2000 | 30000 | 2 |
This is a modal window.